Als Systemarmaturen bezeichnen wir von MIT gemeinsam mit unseren Kunden entwickelte Baugruppen, die eine Vielzahl von Funktionen oder Einzelarmaturen in einer kompakten Baugruppe vereinen. Sie stellen technologische oder wirtschaftliche Verbesserungen an den Maschinen oder Anlagen unserer Kunden dar. Wir entwickeln Systemarmaturen für unterschiedlichste Industrien und in unterschiedlichsten Größen und Stückzahlen – vom Serienprodukte bis zur einzelnen Sonderbaugruppe.
Einige Lösungen
An dieser Stelle wollen wir Ihnen einen Überblick über einige Produkte und Lösungen aus dem Bereich Systemarmaturen geben.


Der Wasserverteilungsblock
| Eigenschaft | vorher | nachher |
|---|---|---|
| Abmessungen (LxBxH) | 800 x 800 x 400 mm | 500 x 300 x 180 mm |
| Gesamtgewicht | ca. 60 kg | ca. 40 kg |
| Druckbereich | 0 - 6 bar | 0 - 6 bar |
| Temperaturbereich | 20 - 90°C | 20 - 90 °C |
| Anzahl der Komponenten | 1 Block | |


Die Wasserwand
Deutliche Kostenreduzierungen in der Herstellung zu erzielen ist das größte Anliegen der Anlagenbauer im internationalen Markt, um Wettbewerbsvorteile zu realisieren. Die Wasserwand dient zur Steuerung und Überwachung von Kühlwasser im Produktionsprozess von PET-Blasmaschinen. Die gesetzten Ziele an die neue Anlagenkomponente waren hoch:| Eigenschaft | Vorher | Nacher |
| Abmessungen (LxBxH) | 60x50x270cm | 60x50x150cm |
| Gesamtgewicht | 170kg | 152kg |
| Druckbereich | 7bar (+/- 2bar) | 7bar (+/- 2bar) |
| Temperaturbereich | +10° bis +40°C | +10° bis +40°C |
| Anzahl Komponenten | 111 Bauteile | 1 Wand |
| Einsparungspotenzial | 30% |



Zulaufarmaturen DN25/DN50 (Filtration & Separation)
Die Anwendung: Die vom Kunden gestellte Aufgabe bestand darin, 9 Einzelarmaturen platzsparend und funktionell in die Anlage zu integrieren. Das Ergebnis ist eine Einzelarmatur, die 6 Funktionen vereint, sehr kompakt gebaut ist und die Kosten um 50% senkt! Die Armatur wird zur Mineralölseparation in der Schifffahrt eingesetzt. Ihr Vorteil: MIT’s ganzheitliches Projektmanagement steuert die Abwicklung der vorgelagerten Supply-Chain-Aktivitäten für unseren Kunden und übernimmt die Beschaffung der einzelnen Komponenten. Der Aufwand wird so auf ein Minimum reduziert und optimiert so Ihre Beschaffung. Die daraus entstehenden Kundenvorteile liegen auf der Hand: Unser Kunde muss weniger Ressourcen für die Lieferantenbetreuung aufwenden und kann zudem durch verringerte Bauteilbevorratung seine Lagerbestände deutlich reduzieren. Auch der Montageaufwand sinkt erheblich. Ein weiterer wichtiger Vorteil ist die Steigerung der Prozesssicherheit beim Kunden, denn Ausfälle durch mangelhafte Kompatibilität der Komponenten sind auszuschließen, da MIT EIN funktionierendes System liefert. Insgesamt entstehen dem Kunden dadurch signifikante Kosteneinsparungen von 50%! Auch weitere Größen, wie DN 50 sind mögli| Eigenschaft | Vorher | Nacher |
| Abmessungen (LxBxH) | 650 x 450 x 300 mm | 300 x 150 x 120 mm |
| Gesamtgewicht | 19kg | 8,5kg |
| Druckbereich | 0 - 5 bar | 0 - 5 bar |
| Temperaturbereich | 0° bis +100°C | 0° bis +100°C |
| Anzahl Komponenten | 9 Armaturen | 1 Blocklösung |
| Einsparungspotenzial | 50% |



Rückspüladapter (Filtration & Separation)
Die Anwendung: Optimierung der Rückspülung in industriellen Filteranlagen. Die Lösung: Nach sorgfältiger Analyse der IST-Situation hat MIT eine Blocklösung konstruiert und gefertigt, die die bis dahin eingesetzte Variante, bestehend aus sechs einzelnen Bauteilen, ablöst. Jetzt setzt der Kunde eine innovative Systemarmatur ein, die alle Funktionen in einer kompakten Baugruppe vereint. Die vom Kunden gestellt Aufgabe bestand darin 9 Einzelarmaturen platzsparend und funktionell in ein Anlage zu integrieren.| Eigenschaft | Vorher | Nacher |
| Abmessungen (LxBxH) | k.A. | 125 x 260 x 140 mm |
| Gesamtgewicht | k.A. | 4,3kg |
| Druckbereich | PN 16 bis PN 25 | PN 16 bis PN 25 |
| Spannung | 24 V DC | 24 V DC |
| Anzahl Komponenten | 6 Bauteile | 1 Systemarmatur |

Magnetventilblock (Filtration & Separation)
Die vom Kunden gestellt Aufgabe bestand darin 7 Einzelarmaturen zu einer kompakten, preiswerten Baugruppe zu vereinen.
Steuerwasseranschluss (Filtration & Separation)
Diese Einheit steuert das Öffnen und Schließen von Separatoren und kommt in den Bereichen Pharmazie, Chemie und Nahrungsmittelindustrie zum Einsatz. Mittels des Steuerwasseranschlusses wird die Abführung der separierten (Fest-) Stoffe ausder Separatortrommel geregelt. Dazu werden innerhalb kürzester Zeitintervalle exakt dosierte Mengen an Öffnungs- und Schließwasser ermöglicht. Voraussetzung für die optimale Prozessfunktionalität ist höchste Präzision. Werden die Zeitintervalle nicht exakt eingehalten und schließt die Trommel Sekundenbruchteile zu spät, besteht das Risiko eines oftmals sehr kostenintensiven Verlusts von Rein-Medium.