![]() |
Gewindeanschlüsse Die ISO228 beschreibt eine Gewindeverbindung eines parallelen außengewindes mit einem parallelen Innengewinde und wird mit G gekennzeichnet. Die EN10226 (ehem. ISO 7/1) beschreibt die Gewindeverbindung eines konischen Außengewindes (Bezeichnung R) mit einem parallelen Innengewinde (Bezeichnung Rp). MIT bietet Ihnen die im Folgenden aufgeführten Anschlussarten: Flanschanschlüsse Flanschanschlüsse sind erhältlich in DIN und ANSI Diese Unterscheiden sich voneinander:
|
| Norm-Ventilbaulängen | ||||||||||||||
| Flansch DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| DIN3202 Reihe 1 (lang) [mm] | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
| DIN3202 Reihe 27 (kurz) [mm] | 115 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 170 | 180 | 190 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| Normtabelle für Flanschmaße | ||||||||||||||
| Nennweite | PN10/PN16 | PN25 | PN40 | |||||||||||
| DN | D | LK | n | d | D | LK | n | d | D | LK | n | d | ||
| 10 | 3/8 | 90 | 60 | 4 | 14 | 90 | 60 | 4 | 14 | 90 | 60 | 4 | 14 | |
| 15 | 1/2 | 95 | 65 | 4 | 14 | 95 | 65 | 4 | 14 | 95 | 65 | 4 | 14 | |
| 20 | 3/4 | 105 | 75 | 4 | 14 | 105 | 75 | 4 | 14 | 105 | 75 | 4 | 14 | |
| 25 | 1 | 115 | 85 | 4 | 14 | 115 | 85 | 4 | 14 | 115 | 85 | 4 | 14 | |
| 32 | 1 1/4 | 140 | 100 | 4 | 18 | 140 | 100 | 4 | 18 | 140 | 100 | 4 | 18 | |
| 40 | 1 1/2 | 150 | 110 | 4 | 18 | 150 | 110 | 4 | 18 | 150 | 110 | 4 | 18 | |
| 50 | 2 | 165 | 125 | 4 | 18 | 165 | 125 | 4 | 18 | 165 | 125 | 4 | 18 | |
| 65 | 2 1/2 | 185 | 145 | 4 | 18 | 185 | 145 | 8 | 18 | 185 | 145 | 8 | 18 | |
| 80 | 3 | 200 | 160 | 8 | 18 | 200 | 160 | 8 | 18 | 200 | 160 | 8 | 18 | |
| 100 | 4 | 220 | 180 | 8 | 18 | 235 | 190 | 8 | 22 | 235 | 190 | 8 | 22 | |
| 125 | 5 | 250 | 210 | 8 | 18 | 270 | 220 | 8 | 26 | 270 | 220 | 8 | 26 | |
| 150 | 6 | 285 | 240 | 8 | 22 | 300 | 250 | 8 | 26 | 300 | 250 | 8 | 26 | |
| 200 | 8 | 340 | 295 | 8/12 | 22 | 360 | 310 | 12 | 26 | 375 | 320 | 12 | 30 | |
| 250 | 10 | 405 | 355 | 12 | 26 | 425 | 370 | 12 | 30 | 450 | 385 | 12 | 33 | |
| 300 | 12 | 460 | 410 | 12 | 26 | 485 | 430 | 16 | 30 | 515 | 450 | 16 | 33 | |
