Übersicht über gängige Normen
Die gängigen Normen, die bei der Konstruktion von Armaturen Anwendung finden, sind zahlreich. Zudem ergeben sich insbesondere durch die Harmonisierung der Normen in Europa zahlreiche Revisionierungen. In der folgenden Tabelle finden Sie eine Auswahl wichtiger Normen aus dem Umfeld der Industriearmaturen, wenn vorhanden mit einer Gegenüberstellung alter und neuer Normen.| aktuelle Norm/Richtlinie | alte Norm (ungültig) | Beschreibung/Titel |
| DIN 11850 | Rohre für Lebensmittel, Chemie und Pharmazie - Rohre aus nichtrostenden Stählen - Maße, Werkstoffe | |
| DIN 20066 | Fluidtechnik - Schlauchleitungen - Maße, Anforderungen | |
| DIN 28030 | Flanschverbindungen für Behälter und Apparate | |
| DIN 28031, DIN 28032, DIN 28034,DIN 28036, DIN 28038 |
Schweißflansche | |
| DIN 3320 | Sicherheitsventile; Sicherheitsabsperrventile | |
| DIN 3339 | Armaturen – Werkstoffe für Gehäuseteile | |
| DIN 3352 | Schieber | |
| DIN 6771 | Technische Zeichnungen | |
| DIN 7756 | Ventilgewinde | |
| DIN EN 10226/1..3 | DIN 2999, ISO 7/1 | Rohrgewinde für im Gewinde dichtende Verbindungen |
| DIN EN 10253-2/4 | DIN 2605 ff. | Formstücke / Fittings zum Einschweißen |
| DIN EN 1092-1/2 | DIN 2501 ff. | Flansche |
| DIN EN 12266-1 | Industriearmaturen - Prüfung von Armaturen; verbindliche Anforderungen, u.a. Dichtigkeitsprüfungen, Leckrate, Druckfestigkeit | |
| DIN EN 12516-2 | DIN 3840 | Armaturengehäuse - Festigkeitsberechnung gegen Innendruck |
| DIN EN 12566 | DIN 4261 | Kleinkläranlagen mit und ohne Abwasserbelüftung - Betrieb und Wartung |
| DIN EN 12570 | Industriearmaturen - Verfahren für die Auslegung des Betätigungselementes | |
| DIN EN 12627 | Industriearmaturen - Anschweißenden für Armaturen aus Stahl | |
| DIN EN 13709 | DIN 3356 | Absperrventile aus unlegierten, warmfesten, nichtrostenden und kaltzähen Stählen |
| DIN EN 13789 | DIN 3365 | Absperrventile aus Gusseisen |
| DIN EN 175301-803 | Gerätesteckdosen für elektromagnetische Spulen | |
| DIN EN 1983 | DIN 3357 | Kugelhähne aus Stahl, voller und reduzierter Durchgang |
| DIN EN 50446 | DIN 43729, DIN 43733, DIN 43734 | Messen, Steuern, Regeln |
| DIN EN 558-1 | DIN 3202-1, DIN 3202-3, DIN 3202-10 |
Industriearmaturen; Baulänge von Flanscharmaturen: • Reihe 1 = lange Baulänge (früher: F1) • Reihe 14 = Flanschventile • Reihe 27 = kurze Baulänge (früher: F4) |
| DIN EN 560 | DIN 8542 | Schlauchanschlüsse |
| DIN EN 593 | DIN 3354 | Absperrklappen |
| DIN EN 60027-4 | DIN 1304-7 | Formelzeichen der Elektrotechnik |
| DIN EN 61000/1..3 | EMV Elektromagnetische Verträglichkeit | |
| DIN EN 736-1 | DIN 3211 | Armaturen; Benennung und Definitionen |
| DIN EN ISO 14121 | Sicherheit von Maschinen - Risikobeurteilung | |
| DIN EN ISO 228 | Withworth-Rohrgewinde; zylindrisch, nicht im Gewinde dichtend | |
| DIN EN ISO 5211 | Kopfflansch | |
| DIN EN ISO 9001 | DIN EN ISO 8402 | Qualitätsmanagement |
| DIN ISO 1219 | Schaltzeichen für Ventilfunktionen | |
| DIN ISO 286-1/2 | DIN 7182, DIN 7160, DIN 7161 | Maße, Abmaße, Toleranzen und Passungen |
| DIN ISO 3098 | DIN 6776 | Technische Zeichnungen, Beschriftung |
| DIN ISO 857-1 | DIN 1910 | Schweißen; Verfahren und Begriffe |
| DIN VDE 0580 | Leistungsaufnahme elektromagnetischer Spulen | |
| Richtlinie 94/9/EG | Richtlinie zum bestimmungsgemäßen Gebrauch von Produkten in explosionsgefährdeten Bereichen (ATEX) |
|
| VDI/VDE 2173 | Bestimmung des KVs-Wertes (Nenndurchfluss) | |